共通概要
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区竹橋町802番(地番) |
|---|---|
| 交通 | JR東海道本線・中央本線・関西本線・新幹線「名古屋」駅 徒歩7分 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400%(道路幅員制限により358.86%) |
| 敷地面積 | 722.79m2 |
| 建築面積 | 325.59m2 |
| 延べ面積 | 2992.51m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上14階建 |
| 建築確認番号 | 第BVJ-NAG24-10-0658号(令和6年11月11日) |
| 総戸数 | 52戸(会員優先分譲住戸13戸含む) |
| 駐車場 | 17台(平置1台、機械式16台)【月額使用料:15,000円~27,000円】 |
| バイク置場 | 3台(平置)【月額使用料:2,000円】 |
| 駐輪場 | 67台(平置49台、固定式ラック18台)、レンタサイクル2台分含む【月額使用料:100円~300円】 |
| 町内会費(月額) | 250円 |
| インター ネット使用料(月額) |
1,210円 |
| 分譲後の 権利形態 |
土地:専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理会社 | 株式会社オープンハウス合人社コミュニティ |
| 管理形態 | 区分所有者全員による管理組合結成後、管理委託(通勤) |
| 建物完成予定 | 2026年8月下旬 |
| 入居予定 | 2026年9月下旬 |
| 売主 | 株式会社オープンハウス・ディベロップメント |
| 設計・監理 | 株式会社ボブ設計工房 |
| 施工 | 株式会社長瀬組 |
先着順概要
| 販売戸数 | 2戸 |
|---|---|
| 販売価格 | 2,888万円・3,788万円 |
| 間取り | 1LDK・2LDK |
| 専有面積 | 32.64㎡・45.90㎡ |
| バルコニー 面積 |
6.90㎡・8.10㎡ |
| 管理費 (月額) |
4,770円・6,700円 |
| 修繕積立金 (月額) |
5,390円・7,570円 |
| 修繕積立基金 (引渡時一括) |
294,000円・413,000円 |
| 管理準備金 (引渡時一括) |
10,000円 |
※お申込の際は、認印と申込金10万円、直近2年分の収入を証明できる書類(確定申告の場合は直近3年分)、ご本人確認書類(運転免許証等)をご持参ください。
※先着順のためご希望の住戸が販売済の際はご容赦ください。
| 情報登録日 | 2026年5月15日 |
|---|---|
| 次回情報更新日 | 随時 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月末日 |









