所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1618番(地番) |
---|---|
交通 | 地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内」駅(2番出入口)徒歩1分 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 800% |
敷地面積 | 347.50m2 |
建築面積 | 232.97m2 |
延床面積 | 2,849.87m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上15階建 |
建築確認番号 | 第BVJ-NAG19-10-0988号(令和元年10月16日付) |
総戸数 | 56戸(会員優先分譲住戸25戸含む) |
駐車場 | なし |
駐輪場 | 41台(平置41台)(レンタサイクル2台分含む)【月額使用料:300円】 |
バイク置場 | 2台【月額使用料:2,000円】 |
町内会費 | 150円 |
CATV 施設利用料・ インター ネット使用料 |
880円 |
分譲後の 権利形態 |
土地:専有面積割合による所有権の共有 |
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員による管理組合結成後、管理会社へ管理委託(通勤) |
建物完成予定 | 2021年7月竣工済み |
入居予定 | 2021年8月引渡し済み |
売主 | 株式会社オープンハウス・ディベロップメント |
設計・監理 | 株式会社玉岡設計 |
施工 | 株式会社松村組 名古屋支店 |
販売戸数 | 2戸 |
---|---|
販売価格 (税込) |
3,388万円・3,788万円 |
間取り | 1LDK・2LDK |
専有面積 | 40.10m2・49.31m2 |
バルコニー 面積 |
6.63m2 |
管理費 (月額) |
10,030円・12,330円 |
修繕積立金 (月額) |
3,610円・4,440円 |
修繕積立基金 (引渡時一括) |
240,600円・295,900円 |
管理準備金 (引渡時一括) |
10,000円 |
情報登録日 | 2021年10月26日 |
次回情報更新日 | 随時 |
※先着順受付につき売約済の際はご容赦ください。
※お申込みの際には、ご印鑑、ご本人確認書類(健康保険証、運転免許証等)、直近2年分の収入証明書(確定申告の場合は直近3年分)、申込証拠金10万円をご持参ください。
所在地 | 愛知県名古屋市中区丸の内二丁目1501番1(地番) |
---|---|
交通 | 地下鉄桜通線・鶴舞線「丸の内」駅(2番出入口)徒歩2分 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 600% |
敷地面積 | 526.53m2 |
建築面積 | 297.72m2 |
延床面積 | 4,126.51m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上15階建 |
建築確認番号 | 第BVJ-NAG19-10-1014号(令和元年10月18日付) |
総戸数 | 70戸(会員優先分譲住戸15戸含む) |
駐車場 | 6台(平置) 【月額使用料:25,000円~30,000円】※全て申込済み |
駐輪場 | 72台(平置2台、スライドラック70台)(レンタサイクル2台分含む)【月額使用料:200円】 |
町内会費(月額) | 200円 |
CATV 施設利用料・ インター ネット使用料(月額) |
880円 |
分譲後の 権利形態 |
土地:専有面積割合による所有権の共有 |
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員による管理組合結成後、管理会社へ管理委託(通勤) |
建物完成予定 | 2021年8月竣工済み |
入居予定 | 諸手続終了次第入居可 |
売主 | 株式会社オープンハウス・ディベロップメント |
設計・監理 | 株式会社岡田建築計画事務所 |
施工 | 日本建設株式会社 名古屋支店 |
販売戸数 | 1戸(14階) |
---|---|
販売価格 (税込) |
3,688万円 |
間取り | 1LDK |
専有面積 | 39.46m2 |
バルコニー 面積 |
7.24m2 |
管理費 (月額) |
5,760円 |
修繕積立金 (月額) |
3,550円 |
修繕積立基金 (引渡時一括) |
236,800円 |
管理準備金 (引渡時一括) |
10,000円 |
情報登録日 | 2022年5月6日 |
次回情報更新日 | 随時 |
※先着順受付につき売約済の際はご容赦ください。
※お申込みの際には、ご印鑑、ご本人確認書類(健康保険証、運転免許証等)、直近2年分の収入証明書(確定申告の場合は直近3年分)、申込証拠金10万円をご持参ください。
【紹介ローン概要】●間取:1LDK+SIC ●販売価格:3,688万円(税込) ●自己資金・頭金:368万円 ●借入金:3,320万円(うちボーナス分は980万円) ●借入先:三十三銀行 ●金利プラン:変動金利・0.425%(※掲載の金利は、弊社提携のローン優遇措置-引き下げ条件を満たした場合です)※掲載の金利は、2022年4月現在の金利です。 ●返済型:元利均等返済 ●想定返済年数:35年 ●月額支払返済額:59,970円 ●ボーナス支払返済額(1回あたり):150,818円 |