所在地 | 愛知県名古屋市西区新道二丁目1501番(地番) |
---|---|
交通 | 名古屋市営地下鉄東山線「名古屋」駅徒歩10分 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400%・500% |
敷地面積 | 538.60m2 |
建築面積 | 244.40m2 |
延床面積 | 2,786.41m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上15階建 |
建築確認番号 | 第ERI-22018525号(令和4年6月29日付) |
総戸数 | 42戸 |
駐車場 | 10台(平置4台、機械式6台)【月額使用料:未定】 |
駐輪場 | 70台(平置8台、固定式ラック62台)【月額使用料:未定】 |
町内会費(月額) | 未定 |
CATV 施設利用料・ インター ネット使用料(月額) |
未定 |
分譲後の 権利形態 |
土地:専有面積割合による所有権の共有 |
管理会社 | 株式会社オープンハウス合人社コミュニティ |
管理形態 | 区分所有者全員による管理組合結成後、管理会社へ管理委託(通勤) |
建物完成予定 | 2024年5月下旬(予定) |
入居予定 | 2024年6月下旬(予定) |
売主 | 株式会社 オープンハウス・ディベロップメント |
設計・監理 | 株式会社澤田建築事務所 |
施工 | 株式会社オープンハウス・アーキテクト |
予定販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格 (税込) |
未定 |
間取り | 2LDK・3LDK |
専有面積 | 46.66m2~68.44m2 |
バルコニー 面積 |
8.31m2~10.59m2 |
管理費 (月額) |
未定 |
修繕積立金 (月額) |
未定 |
修繕積立基金 (引渡時一括) |
未定 |
管理準備金 (引渡時一括) |
未定 |
情報登録日 | 2023年2月7日 |
次回情報更新日 | 随時 |
販売を開始するまでは、契約または予約の受付及び申し込みの順位の確保には応じられません。(販売予定時期:2023年2月下旬)