所在地 | 愛知県名古屋市中川区尾頭橋一丁目601番(地番) |
---|---|
交通 | JR東海道本線・中央本線、名鉄名古屋本線、地下鉄名城線・名港線「金山」駅 徒歩8分 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
敷地面積 | 726.89m2 |
建築面積 | 412.56m2 |
延床面積 | 3,438.09m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上11階建 |
建築確認番号 | 第ERI-20007715号(令和2年4月21日付) |
総戸数 | 70戸(会員優先分譲住戸20戸含む) |
駐車場 | 14台(平置9台、地上4段昇降横行式5台)【月額使用料:7,000円~18,000円】 |
バイク置場 | 2台(平置)【月額使用料:2,000円】 |
駐輪場 | 93台(平置2台、2段式ラック35台、スライドラック56台)(レンタサイクル2台分含む) 【月額使用料:100円・200円】 |
町内会費(月額) | 300円 |
CATV 施設利用料・ インター ネット使用料(月額) |
880円 |
分譲後の 権利形態 |
土地:専有面積割合による所有権の共有 |
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員による管理組合結成後、管理会社へ管理委託(通勤) |
建物完成予定 | 2021年8月下旬(予定) |
入居予定 | 2021年9月下旬(予定) |
売主 | 株式会社 オープンハウス・ディベロップメント |
設計・監理 | 株式会社三輪設計 名古屋本社 |
施工 | 日本建設株式会社 名古屋支店 |
販売戸数 | 3戸 |
---|---|
販売価格 (税込) |
2,488万円~3,688万円 |
間取り | Studio~2LDK |
専有面積 | 30.00m2~55.84m2 |
バルコニー 面積 |
6.12m2~21.71m2 |
管理費 (月額) |
4,410円~8,210円 |
修繕積立金 (月額) |
2,700円~5,030円 |
修繕積立基金 (引渡時一括) |
180,000円~335,000円 |
管理準備金 (引渡時一括) |
10,000円 |
情報登録日 | 2021年2月24日 |
次回情報更新日 | 随時 |
※先着順受付につき、ご希望の住戸が売約済みの場合がございます。予め、ご了承ください。