所在地 | 愛知県名古屋市東区葵一丁目906番(地番) |
---|---|
交通 | 地下鉄東山線「新栄町」駅徒歩5分 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
敷地面積 | 1,215.35m2 |
建築面積 | 512.33m2 |
延床面積 | 6,188.83m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上15階建 |
建築確認番号 | 第BVJ-NAG20-10-1028号(令和2年12月18日付) |
総戸数 | 68戸 |
駐車場 | 45台(平置15台、機械式30台)【月額使用料:未定】 |
駐輪場 | 115台(スライドラック113台、平置2台)【月額使用料:未定】 |
町内会費(月額) | 未定 |
CATV 施設利用料・ インター ネット使用料(月額) |
未定 |
分譲後の 権利形態 |
土地:専有面積割合による所有権の共有 |
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員による管理組合結成後、管理会社へ管理委託(通勤) |
建物完成予定 | 2022年8月下旬(予定) |
入居予定 | 2022年9月下旬(予定) |
売主 | 株式会社 オープンハウス・ディベロップメント 国土交通大臣(2)第8112号 |
設計・監理 | 株式会社澤田建築事務所 |
施工 | 共立建設株式会社東海支店 |
予定販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格 (税込) |
未定 |
間取り | 2LDK~4LDK |
専有面積 | 55.60m2~115.73m2 |
バルコニー 面積 |
10.45m2~30.69m2 |
ルーフバルコニー面積 | 17.60m2 |
室外機置場面積 | 11.84m2 |
管理費 (月額) |
未定 |
修繕積立金 (月額) |
未定 |
修繕積立基金 (引渡時一括) |
未定 |
管理準備金 (引渡時一括) |
未定 |
情報登録日 | 2020年12月24日 |
次回情報更新日 | 随時 |
販売を開始するまでは、契約または予約の受付及び申し込みの順位の確保には応じられません。(販売予定時期:2021年3月下旬)