所在地 | 東京都新宿区舟町3番27他 (地番) |
---|---|
交通 |
東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」駅 徒歩3分 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 396% |
敷地面積 | 304.35m²(私道負担面積79.55㎡含む) |
建築面積 | 111.89m² |
延べ面積 | 1166.92m² |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上12階建 |
建築確認番号 | 第FBC建確済23-0014号(令和5年1月26日) |
権利の種類 |
土地:専有面積割合による所有権の共有 |
建物完成予定 | 2024年9月下旬 |
入居予定年月 | 2024年9月下旬 |
管理形態 | 区分所有者全員による管理組合結成後、管理委託(巡回) |
管理会社 | 株式会社オープンハウス合人社コミュニティ |
総戸数 | 22戸 |
駐輪場 | 22台(月額使用料:未定) |
バイク置場 | 2台(月額使用料:未定) |
インターネット使用料(月額) | 未定 |
売主 |
株式会社オープンハウス・ディベロップメント |
施工会社 | 未定 |
設計・監理 | 株式会社イクス・アーク都市設計 |
販売戸数 | 未定 |
---|---|
販売価格 | 未定 |
間取り | 1LDK・2LDK |
専有面積 | 34.71m²・43.50m² |
バルコニー面積 | 5.31m²・6.54m² |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 未定 |
管理準備金(引渡時一括) | 未定 |
販売予定時期 | 2023年4月中旬 |
情報登録日 | 2023年2月28日 |
---|---|
次回情報更新日 | 随時 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月11日 |
所在地 | 新宿区荒木町16番2他 (地番) |
---|---|
交通 |
都営新宿線「曙橋」駅 徒歩2分 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60%(防火地域内の耐火建築物の緩和により70%) |
容積率 | 242.80%(特定道路緩和適用により289.60%) |
敷地面積 | 464.82㎡ |
建築面積 | 305.29㎡ |
延べ面積 | 1735.60㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上6階・地下1階建 |
建築確認番号 | 第R04普及協会00184号(令和5年1月16日) |
権利の種類 |
土地:専有面積割合による所有権の共有 |
建物完成予定 | 2024年7月下旬 |
入居予定年月 | 2024年8月下旬 |
管理形態 | 区分所有者全員による管理組合結成後、管理委託(巡回) |
管理会社 | 株式会社オープンハウス合人社コミュニティ |
総戸数 | 29戸 |
駐輪場 | 30台(月額使用料:未定) |
バイク置場 | 1台(月額使用料:未定) |
インターネット使用料(月額) | 未定 |
売主 |
株式会社オープンハウス・ディベロップメント |
施工会社 | 未定 |
設計・監理 | 株式会社中原建築設計事務所 |
販売戸数 | 未定 |
---|---|
販売価格 | 未定 |
間取り | 1LDK~4LDK |
専有面積 | 34.72㎡~79.42㎡ |
バルコニー面積 | 3.49㎡~10.47㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 3.60㎡~6.24㎡ |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 未定 |
管理準備金(引渡時一括) | 未定 |
販売予定時期 | 2023年4月中旬 |
情報登録日 | 2023年2月28日 |
---|---|
次回情報更新日 | 随時 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月11日 |
予告広告
※販売を開始するまでは、契約または予約の受付及び申し込みの順位の確保には応じられません。(販売予定時期:2023年4月中旬)
※予定販売戸数を、一括して販売するか、数期に分けて販売するかは、現在未確定です。今後行う本広告において、確定情報を掲載いたします。
※間取り、専有面積が変更になることがございます。これらと、その他の未定部分については本広告時までに確定致します。予めご了承下さい。