所在地 | 東京都台東区谷中七丁目103番1他(地番) |
---|---|
交通 |
JR山手線「日暮里」駅 徒歩4分 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60%(準防火地域内耐火建築物70%) |
容積率 | 300%(道路幅員により216.0%) |
敷地面積 | 715.93m2 |
建築面積 | 478.98.m2 |
延べ面積 | 2285.63m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上5階・地下1階建 |
建築確認番号 | 第JAIC2021X1269A1号(令和4年3月29日) |
権利の種類 |
土地:専有面積割合による所有権の共有 |
建物完成予定 | 2023年6月下旬 |
入居予定年月 | 2023年7月下旬 |
管理形態 | 区分所有者全員による管理組合結成後、管理委託(巡回) |
管理会社 | 株式会社オープンハウス合人社コミュニティ |
総戸数 | 31戸 |
駐車場 | 1台(来客用) |
駐輪場 | 32台(月額使用料:200円~300円) |
バイク置場 | 1台(月額使用料:2,800円) |
インターネット使用料(月額) | 1,320円(税込) |
売主 |
株式会社オープンハウス・ディベロップメント |
施工会社 | 京王建設株式会社 |
設計・監理 | 株式会社クオリティ |
販売戸数 | 8戸 |
---|---|
販売価格 | 4,788万円~9,788万円 |
間取り | 1LDK~3LDK |
専有面積 | 35.86㎡~71.62㎡ |
バルコニー面積 | 4.99㎡~11.85㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 8.48㎡~11.98㎡ |
ルーフバルコニー使用料(月額) | 600円 |
テラス面積 | 5.61㎡ |
管理費(月額) | 10,300円~20,600円 |
修繕積立金(月額) | 3,200円~6,400円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 323,000円~645,000円 |
管理準備金(引渡時一括) | 30,900円~61,800円 |
登録受付期間 | 2022年5月20日(金)~22日(日) |
登録受付時間 | 10:00~17:00 |
登録受付場所 | 飯田橋マンションギャラリー |
抽選日時 | 2022年5月22日(日)17:30 |
抽選場所 | 株式会社オープンハウス・ディベロップメント(本社) |
※ご登録の際は、認印と直近2年分の収入を証明できる書類(確定申告の場合は直近3年分)、ご本人確認書類(健康保険証、運転免許証等)をご持参ください。
販売戸数 | 未定 |
---|---|
販売価格 | 未定 |
間取り | 1LDK~3LDK |
専有面積 | 31.86m2~90.02m2 |
バルコニー面積 | 3.06m2~7.85m2 |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 未定 |
管理準備金(引渡時一括) | 未定 |
販売予定時期 | 2022年6月上旬 |
情報登録日 | 2022年5月18日 |
---|---|
情報登録日 | 随時 |
※販売を開始するまでは、契約または予約の受付及び申し込みの順位の確保には応じられません。(販売予定時期:2022年6月上旬)
※予定販売戸数を、一括して販売するか、数期に分けて販売するかは、現在未確定です。今後行う本広告において、確定情報を掲載いたします。
※販売戸数が未定の場合のご注意:間取り、専有面積が変更になることがございます。これらと、その他の未定部分については本広告時までに確定致します。予めご了承下さい。
【お詫びと訂正】
2022年4月1日から2022年5月17日まで当サイトに掲載した物件概要において、容積率、敷地面積の記載に誤りがございました。ここにお詫びして訂正いたします。
【誤】容積率:300%(道路幅員により244.80%) 【正】容積率:300%(道路幅員により216.0%)
【誤】敷地面積:712.50㎡ 【正】敷地面積:715.93㎡
CONTACT
お問い合わせ
ご来場予約いただいたお客様を
優先してご案内させていただきます。
image photo
image photo