所在地 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区西谷四丁目930番1(地番) |
---|---|
交通 |
相鉄本線・相鉄新横浜線「西谷」駅徒歩5分 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80%(防火地域内耐火建築物、角地緩和により100%) |
容積率 | 300% |
敷地面積 | 639.94m2 |
建築面積 | 384.19m2 |
延べ面積 | 2,319.17m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上7階 |
建築確認番号 | 第BVJ-YOK22-10-0078号(令和4年4月25日) |
権利の種類 |
土地:専有面積割合による所有権の共有、建物:区分所有権 |
建物完成予定 | 2023年8月下旬 |
入居予定年月 | 2023年9月下旬 |
管理形態 | 区分所有者全員による管理組合結成後、管理委託(巡回) |
管理会社 | 株式会社オープンハウス合人社コミュニティ |
総戸数 | 39戸 |
駐車場 | 8台(月額使用料:未定) |
駐輪場 | 39台(2段式ラック:20台、スライド式ラック:17台、平置き2台)(月額使用料:未定) |
インターネット使用料 | 未定 |
売主 |
株式会社オープンハウス・ディベロップメント |
施工会社 | 日成工事株式会社 |
設計・監理 | 有限会社ヒロ建築設計工房 |
予定販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格 | 未定 |
間取り | 1LDK~3LDK |
専有面積 | 36.40m²~65.76m² |
バルコニー面積 | 4.23m²~9.32m² |
室外機置場 | 未定 |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 未定 |
管理準備金(引渡時一括) | 未定 |
販売予定時期 | 2022年7月下旬 |
情報登録日 | 2022年5月25日 |
---|---|
次回情報更新日 | 随時 |
予告広告
※販売を開始するまでは、契約または予約の受付及び申し込みの順位の確保には応じられません。(販売予定時期:2022年7月下旬)
※予定販売戸数を、一括して販売するか、数期に分けて販売するかは、現在未確定です。今後行う本広告において、確定情報を掲載いたします。
※販売戸数が未定の場合のご注意:間取り、専有面積が変更になることがございます。これらと、その他の未定部分については本広告時までに確定致します。予めご了承下さい。