所在地 | 東京都江戸川区西葛西2丁目2番3(地番) |
---|---|
交通 |
東京メトロ東西線「西葛西」駅 徒歩10分 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60%(角地緩和及び準防火地域内耐火建築物により80%) |
容積率 | 300% |
敷地面積 | 727.62m2 |
建築面積 | 472.19m2 |
延べ面積 | 2,495.94m2 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上7階建 |
建築確認番号 | 第R03普及協会00206号(令和4年3月4日) |
権利の種類 |
土地:専有面積割合による所有権の共有 |
建物完成予定 | 2023年4月中旬 |
入居予定年月 | 2023年5月中旬 |
管理形態 | 区分所有者全員による管理組合結成後、管理委託(巡回) |
管理会社 | 株式会社オープンハウス合人社コミュニティ |
総戸数 | 29戸 |
駐車場 | 9台(機械式7台、平置2台(内、福祉対応駐車場1台))(月額使用料:18,000円~27,000円) |
駐輪場 | 58台(月額使用料:200円~400円) |
バイク置場 | 2台(月額使用料:4,000円) |
インターネット使用料(月額) | 748円 |
町内会費 | 250円 |
売主 |
株式会社オープンハウス・ディベロップメント |
施工会社 | 新日本建設株式会社 |
設計・監理 | 株式会社アークステーション一級建築士事務所 |
販売戸数 | 9戸 |
---|---|
販売価格 | 4,980万円~6,280万円 |
間取り | 2LDK~3LDK |
専有面積 | 52.98㎡~72.56㎡ |
バルコニー面積 | 7.54㎡~10.22㎡ |
管理費(月額) | 8,600円~11,800円 |
修繕積立金(月額) | 4,800円~6,500円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 477,000円~653,000円 |
管理準備金(引渡時一括) | 25,800円~35,400円 |
登録受付期間 | 2022年5月20日(金)~22日(日) |
登録受付時間 | 10:00~19:00(但し22日(日)は~17:30) |
登録受付場所 | 飯田橋マンションギャラリー |
抽選日時 | 2022年5月22日(日)18:00 |
抽選場所 | (株)オープンハウス・ディベロップメント本社 |
※ご登録の際には、ご印鑑・ご本人確認書類(健康保険証、運転免許証等)、直近2年分の収入証明書(確定申告の場合は直近3年分)をご持参ください。
情報登録日:2022年5月19日
次回情報更新日:随時
【お詫びと訂正】
2022年3月16日から2022年5月16日まで当サイトに掲載した物件概要において、
建物完成予定、入居予定年月の記載に誤りがございました。ここにお詫びして訂正いたします。
【誤】建物完成予定:2023年4月下旬 【正】建物完成予定:2023年4月中旬
【誤】入居予定年月:2023年5月下旬 【正】入居予定年月:2023年5月中旬
2022年5月17日から2022年5月18日まで当サイトに掲載した物件概要において、
管理費、管理準備金の記載に誤りがございました。ここにお詫びして訂正いたします。
【誤】管理費(月額):8,200円~11,200円
【正】管理費(月額):8,600円~11,800円
【誤】管理準備金(引渡時一括):24,600円~33,600円
【正】管理準備金(引渡時一括):25,800円~35,400円
※「モデルルーム」とは、間取りや仕様・設備などをご案内する施設全般のことで、それらの一部のみ展示している「ギャラリー」・「インフォメーションセンター」、「サンプルルーム」なども含みます。
お問合わせ
ご来場予約いただいたお客様を
優先してご案内させていただきます。