所在地 | 東京都大田区西蒲田四丁目13番4(地番) |
---|---|
交通 |
JR京浜東北線「蒲田」駅徒歩12分 |
用途地域 | 近隣商業地域、第一種住居地域 |
建ぺい率 | 80%(近隣商業地域)・60% (第一種住居地域) |
容積率 | 300%(近隣商業地域)・200% (第一種住居地域) |
敷地面積 | 650.70m² |
建築面積 | 321.97m² |
延べ面積 | 1,907.98m² |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上8階 |
建築確認番号 | 第CIK-22A-010272号(令和5年1月26日) |
権利の種類 |
土地:専有面積割合による所有権の共有、建物:区分所有権 |
建物完成予定 | 2024年7月下旬 |
入居予定年月 | 2024年8月下旬 |
管理形態 | 区分所有者全員による管理組合結成後、管理委託(巡回) |
管理会社 | 株式会社オープンハウス合人社コミュニティ |
総戸数 | 30戸 |
駐車場 | 4台(機械式駐車場、月額使用料:未定) |
駐輪場 | 45台((スライドラック式)月額使用料:未定) |
バイク置場 | 5台(月額使用料:未定) |
インターネット使用料(月額) | 未定 |
売主 |
株式会社オープンハウス・ディベロップメント |
施工会社 | 株式会社オープンハウス・アーキテクト |
設計・監理 | 株式会社小野田建築設計事務所 |
販売戸数 | 未定 |
---|---|
販売価格 | 未定 |
間取り | 1LDK~3LDK |
専有面積 | 35.03m²~63.22m² |
室外機置場面積 | 2.83m² |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 未定 |
管理準備金(引渡時一括) | 未定 |
販売予定時期 | 2023年5月中旬 |
取引条件の有効期限 | 2023年5月19日 |
情報登録日 | 2023年3月7日 |
---|---|
次回情報更新日 | 随時 |
予告広告
※販売を開始するまでは、契約または予約の受付及び申し込みの順位の確保には応じられません。(販売予定時期:2023年5月中旬)
※予定販売戸数を、一括して販売するか、数期に分けて販売するかは、現在未確定です。今後行う本広告において、確定情報を掲載いたします。
※間取り、専有面積が変更になることがございます。これらと、その他の未定部分については本広告時までに確定致します。予めご了承下さい。