

イメージイラスト※1 ※2
Image Photo
Image Photo
Image Photo
周辺エリア概念図
Image Photo
Image Photo
Image Photo
Image Photo
商業施設
マルヤ 南栗橋店 | 徒歩3分 | 約200m |
ドラッグストアセキ 南栗橋店 | 徒歩4分 | 約250m |
セブンイレブン 久喜南栗橋1丁目店 | 徒歩7分 | 約540m |
ベイシア栗橋店 | 約2,860m | |
さくらファーム | 約2,950m | |
カインズモール大利根 | 約3,280m | |
幸手北モール | 約3,910m | |
アリオ鷲宮 | 約6,570m |
教育施設
栗橋南小学校 | 徒歩4分 | 約250m |
栗橋東中学校 | 徒歩29分 | 約2,260m |
南栗橋保育園 | 徒歩8分 | 約570m |
栗橋幼稚園 | 徒歩10分 | 約770m |
栗橋保育園 | 徒歩11分 | 約840m |
おおしか保育園 | 約2,310m | |
なずなの森保育園 | 約2,880m | |
栗橋白百合幼稚園 | 約3,190m |
公園
大沼公園 | 徒歩6分 | 約440m |
南栗橋近隣公園(豊田コミュニティプラザ) | 徒歩6分 | 約470m |
大堀公園 | 徒歩7分 | 約500m |
蓮沼公園 | 徒歩8分 | 約580m |
魚越公園 | 徒歩8分 | 約590m |
丁張公園 | 徒歩10分 | 約740m |
権現堂公園 多目的運動広場 | 約1,600m | |
高須賀池公園 | 約2,250m |
文化・スポーツ施設
南栗橋スポーツ広場 | 徒歩5分 | 約400m |
南栗橋近隣公園テニスコート | 徒歩10分 | 約730m |
栗橋文化会館(イリス) | 約2,560m | |
栗橋B&G海洋センター | 約2,730m | |
花と香りのふれあいセンター(あおぞら) | 約3,120m | |
カーブス 埼玉大利根 | 約3,390m | |
TOBU フィットネスクラブ ネオス東鷲宮 | 約4,490m | |
久喜市立鷲宮図書館・郷土資料館 | 約5,330m |
医療施設
本多歯科医院 | 徒歩2分 | 約90m |
たかはし耳鼻咽喉科 | 徒歩2分 | 約90m |
三浦歯科医院 | 徒歩6分 | 約420m |
南栗橋脳神経クリニック | 徒歩8分 | 約570m |
埼玉県済生会栗橋病院※5 | 徒歩9分 | 約660m |
林動物病院 | 徒歩14分 | 約1,120m |
わたなべクリニック | 徒歩16分 | 約1,260m |
東鷲宮病院 | 約4,210m |
金融機関・官公署
南栗橋交番 | 徒歩1分 | 約80m |
南栗橋郵便局 | 徒歩4分 | 約320m |
栗橋コミュニティセンター(くぷる) | 徒歩11分 | 約870m |
JA埼玉みずほ 栗橋支店 | 約2,040m | |
久喜消防署栗橋分署 | 約2,060m | |
久喜市 栗橋総合支所 | 約2,270m | |
川口信用金庫 栗橋支店 | 約3,280m |
お問合わせ
ご来場予約いただいたお客様を
優先してご案内させていただきます。
※「モデルルーム」とは、間取りや仕様・設備などをご案内する施設全般のことで、それらの一部のみ展示している「ギャラリー」・「インフォメーションセンター」、「サンプルルーム」なども含みます。
※1.掲載の駅前イメージイラストは、現地周辺をイメージしてイラストで表現したもので、建物形状・高さ・位置等は実際とは異なります。周辺の建物などは表現していません。
※2.~次世代のサステナブルな街づくりを産官学連携で推進~「BRIDGE LIFE Platform構想」(2022年5月開業予定)出典:久喜市、東武鉄道、トヨタホーム、イオンリテール、早稲田大学 小野田研究室 ニュースリリース2021年11月10日より
※3.掲載のまちづくり概念図は、現地周辺を概念図で表現したもので、実際とは多少異なります。周辺の建物などは表現していません。
※4.~次世代のサステナブルな街づくりを産官学連携で推進~「BRIDGE LIFE Platform構想」(2022年5月開業予定)出典:久喜市、東武鉄道、トヨタホーム、イオンリテール、早稲田大学 小野田研究室 ニュースリリース2021年11月10日より
※5.埼玉県済生会栗橋病院(2022年6月1日、済生会加須病院へ移転予定)出典:埼玉県済生会栗橋病院ホームページより
※掲載の環境写真は2021年11月に撮影されたものです。
※掲載の内容は2021年12月現在のものです。表示距離は現地からの地図上の概算です。徒歩分数は80m=1分、自転車分数は250m=1分として算出し、端数は切り上げております。
※掲載の自動車による所要時間は日中平常時の実測によるもので、交通状況により異なります。
※image photo記載のある写真は全てイメージです。