所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷二丁目9番9他(地番) |
---|---|
交通 |
東京メトロ副都心線「北参道」駅徒歩5分、都営大江戸線「国立競技場」駅徒歩9分、JR中央・総武線「千駄ヶ谷」駅徒歩9分、JR山手線「原宿」駅徒歩11分、東京メトロ千代田線「明治神宮前」駅徒歩13分 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60%(準防火地域の耐火建築物により70%) |
容積率 | 230.00% |
敷地面積 | 741.11m² |
建築面積 | 517.67m² |
延べ面積 | 2,545.28m² |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上5階・地下1階建 |
建築確認番号 | 第R03普及協会00071号(令和3年7月29日) |
権利の種類 |
土地:専有面積割合による所有権の共有 |
建物完成済 | 2023年2月 |
入居予定年月 | 即入居可 |
管理形態 | 区分所有者全員による管理組合結成後、管理委託(巡回) |
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
総戸数 | 37戸 |
バイク置き場 | 1台(月額使用料:3,000円) |
駐輪場 | 61台(2段スライド式ラック:上段17台、下段24台・垂直昇降式ラック:上段7台、下段10台・平置き:3台)(月額使用料:200円~500円) |
インターネット使用料(月額) | 1,320円 |
町内会費 | 300円(月額) |
売主 |
株式会社オープンハウス・ディベロップメント |
施工会社 | 株式会社 大勝 |
設計・監理 | 株式会社 四季建築設計事務所 |
販売戸数 | 2戸 |
---|---|
販売価格 | 5,980万円・18,980万円 |
間取り | 1LDK・3LDK |
専有面積 | 35.52㎡・89.19㎡ |
バルコニー面積 | 6.90㎡・14.07㎡ |
管理費(月額) | 10,600円・26,700円 |
修繕積立金(月額) | 3,900円・9,800円 |
修繕積立基金(引渡時一括払い) | 333,900円・838,400円 |
管理準備金(引渡時一括払い) | 26,400円・66,300円 |
情報登録日 | 2023年3月16日 |
---|---|
次回情報更新日 | 随時 |
取扱情報の有効期限 | 2023年3月末日 |
※先着順のためご希望の住戸が販売済の際はご容赦ください。
※お申込みの際には、認印と申込証拠金10万円、直近2年分の収入証明書(確定申告の場合は直近3年分)、本人確認書類をご持参ください。